Übersicht über die Altersklassen in der Leichtathletik für das aktuelle Jahr.
Wettkampfjahr 2023
Kürzel | Bezeichnung | Jahrgang |
---|---|---|
M/WU8 | Kinder U8 | 2016 - 2023 |
M/WU10 | Kinder U10 | 2014 - 2015 |
M/WU12 | Kinder U12 | 2012 - 2013 |
M/WU14 | Jugend U14 | 2010 - 2011 |
M/WU16 | Jugend U16 | 2008 - 2009 |
M/WU18 | Jugend U18 | 2006 - 2007 |
M/WU20 | Jugend U20 | 2004 - 2005 |
MHK/WHK | Männer/Frauen Hauptklasse | 1994 - 2003 |
M/W30 | SeniorenInnen M/W 30 | 1989 - 1993 |
M/W35 | SeniorenInnen M/W 35 | 1984 - 1988 |
M/W40 | SeniorenInnen M/W 40 | 1979 - 1983 |
M/W45 | SeniorenInnen M/W 45 | 1974 - 1978 |
M/W50 | SeniorenInnen M/W 50 | 1969 - 1973 |
M/W55 | SeniorenInnen M/W 55 | 1964 - 1968 |
M/W60 | SeniorenInnen M/W 60 | 1959 - 1963 |
M/W65 | SeniorenInnen M/W 65 | 1954 - 1958 |
M/W70 | SeniorenInnen M/W 70 | 1949 - 1953 |
M/W75 | SeniorenInnen M/W 75 | 1944 - 1948 |
M/W80 | SeniorenInnen M/W 80 | 1939 - 1943 |
M/W85 | SeniorenInnen M/W 85 | 1938 und älter |
Gewichte und Hürdenabstände
Quelle: Andreas Hanßke