Die Kreismeisterschaften wurden erfolgreich in Neukieritzsch ausgetragen.
Folgender Medaillenspielgel ergibt sich aus den Ergebnissen.
# | Verein | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | Markkleeberg | 8 | 7 | 5 |
2 | Großbardau | 6 | 5 | 3 |
3 | Muldental | 6 | 2 | 6 |
4 | Borna | 4 | 7 | 4 |
5 | Neukieritzsch | 4 | 7 | 3 |
6 | Beucha | 4 | 3 | 2 |
7 | Frohburg | 3 | 1 | 1 |
8 | Regis | 2 | 2 | 2 |
9 | Oberholz | 2 | 0 | 2 |
10 | Belgershain | 1 | 2 | 1 |
11 | Grimma | 1 | 2 | 1 |
12 | Kitzscher | 0 | 2 | 4 |
13 | Hartha | 0 | 1 | 2 |
14 | vereinslos | 0 | 0 | 1 |
15 | Naunhof | 0 | 0 | 0 |
An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch allen neuen Kreismeistern und Platzierten.
Kreismeisterschaften Crosslauf 2023